电脑配置
cpu性能参考 https://www.bybusa.com/cpu-rank
设计部门电脑
| 配件 | 品牌型号 | 价格参考 |
|---|---|---|
| CPU | 英特尔 I7-11700k(8核16线程) | 2500 |
| 散热器 | 利民FC140 | 359 |
| 主板 | 华硕 Z590-A GAMING | 1199 |
| 内存 | 金士顿骇客 32*2 64GDDR4 | 1319 |
| 显卡 | 七彩虹 RTX 3060 OC 12G | 2900 |
| 存储 | 三星980 PRO 1TB | 700 |
| 数据盘 | 西数 蓝盘4T | 530 |
| 机箱 | 爱国者 yogo m2 | 179 |
| 电源 | 鑫谷 Gn850 | 519 |
| 合计 | 高效高性能 | 10205 |
办公电脑配置
英特尔
| 配件 | 品牌型号 | 价格参考 |
|---|---|---|
| CPU | intel 酷睿i3-12100 4核8线程 | 900 |
| 散热器 | intel原装散热器 | 0 |
| 主板 | 华硕 TUF GAMING B460M-PRO | 769 |
| 内存 | 金士顿骇客8G 3200 DDR4 | 319 |
| 显卡 | 集成显卡 | 0 |
| 存储 | 金士顿A400 240G 固态硬盘 | 249 |
| 机箱 | 鑫谷图灵N5 | 179 |
| 电源 | 鑫谷战斧500 PLUS | 219 |
| 合计 | 办公常用高效 | 2784 |
amd方案
| 配件 | 品牌型号 | 价格参考 |
|---|---|---|
| CPU | AMD 锐龙5 5600G 6核12线程 | 900 |
| 散热器 | 鑫谷(Segotep)S4 ARGB风冷 | 139 |
| 主板 | 华硕(ASUS) TUF GAMING | 799 |
| 内存 | 金士顿骇客8G*2 3200 DDR4 | 319 |
| 显卡 | 集成显卡 | 0 |
| 存储 | 金士顿A400 240G 固态硬盘 | 249 |
| 机箱 | 鑫谷图灵N5 | 179 |
| 电源 | 鑫谷战斧500 PLUS | 219 |
| 合计 | 高性能高稳定通用 | 3053 |
服务器内存
| 服务器 | 内存型号 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 252 | 三星M393A4G43AB3-CWE 32G DDR4 3200 RECC | ¥550 | 参考 |
| 107 | 海力士HMAA8GR7AJR4N-XN, SK Hynix 64GB 2RX4 | ¥1200 | 参考 |
| 45 | 海力士HMA84GR7DJR4N-XN - SK Hynix 1x 32GB DDR4-3200 | ¥550 | 参考 |
服务器硬盘配置
| 服务器 | 硬盘型号 | 单价 | 数量 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| dell R740xd | 4T容量 MG04SCSA40 | ¥298 | 8 | ¥2384 | 2年保修 参考 |
| dell R740xd | R740xd 硬盘托架 | ¥30 | 8 | ¥240 | |
| 合计 | ¥328 | ¥2624 | 新购4T*8 利旧4T*2 共计40T空间 |